Unsere Preisliste

Unter dem Punkt "Reservierung" können Sie eine Live-Verfügbarkeits-Abfrage mit anschließender Buchung starten. Dort erfahren Sie gleichzeitig auch den Gesamtpreis. Last-Minute-Preise (6 Prozent), bzw. Früh-Bucher-Preise (3 Prozent) errechnet das System automatisch. Die Preise verstehen sich jeweils für 2 Personen.

Saison - 2011 von bis Preis
Hauptsaison 1. Juli 31. August 98,- €
Zwischensaison 1. September 24. September 72,- €
Nachsaison 25. September 23. Dezember 66,- €
Weihnachten/Jahreswechsel 24. Dezember 2. Januar 82,- €


Saison - 2012 von bis Preis
Vorsaison 3. Januar 5. April 52,- €
Ostern 6. April 9. April 68,- €
Vorsaison 10. April 16. Mai 64,- €
Himmelfahrt 17. Mai 20. Mai 68,- €
Vorsaison 21. Mai 25. Mai 66,- €
Pfingsten 26. Mai 28. Mai 72,- €
Vorsaison 29. Mai 30. Juni 78,- €
Hauptsaison 1. Juli 31. August 98,- €
Zwischensaison 1. September 23. September 76,- €
Nachsaison 24. September 23. Dezember 66,- €
Weihnachten/Jahreswechsel 24. Dezember 2. Januar 86,- €


Endreinigung 35,- €
Buchungsgebühr 0,- €
Nebenkosten 0,- €
Parkplatz 0,- €
Wäschepaket 13,- € / Person (kann auch selber mitgebracht werden)
Hund 4,- € / Tag und Hund
Kinderbett / Hochstuhl / Babybadewanne 8,- € / Tag
Leih-Bademantel 10,- € / Bademantel (einmalig)